Trophées des éleveurs du Sud-Ouest le 17 janvier 2015 : lauréats et photos
Point d’orgue de la journée du pur-sang du Sud-Ouest qui aura lieu le samedi 17 janvier à Pau sous la double égide du Syndicat ECSSO et du Syndicat des Propriétaires, les trophées des éleveurs du Sud-Ouest seront remis lors de la soirée de gala au Palais Beaumont. Voir ci-dessus la liste complète des 9 lauréats qui seront récompensés. (Source www.ecsso.fr)
TROPHEES DES ELEVEURS DU SUD-OUEST 2014 |
|
François Bayrou, le maire de Pau, entourée des présidents de l’Assocation des Propriétaires et du Syndicat ECSSO.
|
|
ANGLO-ARABE PLAT |
|
1 – ILLUSION SAUVAGE | Yann de KERSABIEC (Haras de Candale) |
Solid Illusion et Laghouat du Barp (Faalem) | 3 victoires, 4 places et 117 400 € – Grand prix des Anglo-Arabe à Longchamp – Grand National des Anglo-Arabe à Toulouse |
2 – BEST SELLER | Laure GIETHLEN-CARDIERGUES |
3 – MOSACHA | Haras du Bosquet |
ANGLO-ARABE OBSTACLE
|
|
1 – MONPILOU | Jacques DETRE |
Saint des Saints et Gavotte de Bréjoux (Iris Noir) | 2 victoires, 4 places et 145 300 € – Prix Dawn Run (L) à Auteuil – 2e Prix de Compiègne (Gr.3) à Auteuil |
2 – FEU CROISE | Succession C. de FREYCINET |
3 – FOUDRE DU PECOS | EARL Haras du PECOS |
Monpilou lors de sa victoire dans le Prix Dawn Run à Auteuil (photo APRH)
|
|
ARABE
|
|
1 – DJAINKA DES FORGES | Mlle C de ROBERT LAABARTHE |
Kerbella et Djamour des Forges (Tidjani) | 2 victoires, 3 places et 507 150 € – Qatar Arabian World Cup (Gr.1) à Longchamp, 1e Gr.1 à Newbury |
2 – FARH | EARL BEGUERIE |
3 – MINDZA | BEARN ARABIAN |
Djainka des Forges lors de victoire dans la Qatar Arabian World Cup (photo APRH)
|
|
3 ANS OBSTACLE
|
|
1 – PRINCE SUMITAS | Marc BOUYSSOU et Xavier CHEYROU |
Sumitas et Princesse Irena (Apple Tree) | 4 victoires, 3 places et 52 500 € – Prix de la Ramée à Toulouse |
2 – SAINT CALL | Ecurie Christian AUDOY |
3 – GOLDEN SURPRISE | Haras de Plasence |
4 ANS OBSTACLE
|
|
1 – ALEX DE LARREDYA | Chantal et Jean-Luc LAVAL et Alex LETCHIMY |
Crillon et Kin d’Estruval (Panoramic) | 6 victoires, 2 places et 166 930 € – Prix Gaston Branère (L) à Auteuil, Prix Nupsala, Prix Coq Gaulois à Auteuil |
2 – ANAKING | EARL du Luy |
3 – LUNA CHOPE | Alain CHOPARD (Haras des Faunes) |
Alex de Larredya lors de sa victoire dans le Prix Nupsala (photo APRH)
|
|
5 ANS ET PLUS OBSTACLE
|
|
1 – GEMIX | Yves FREMIOT (Haras d’Ayguemorte) et Patrick DUFRECHE |
Carlotamix et Ges (Hours After) | 2 victoires, 4 places et 371 650 € – Grande Course de Haies d’ Auteuil (Gr.1), 2e Grand Prix d’Automne (Gr.1) à Auteuil |
2 – KORFOU DE MASPIE | André TEULE et Evelyne CARREY |
3 – MONPILOU | Jacques DETRE |
Gémix lors de sa victoire dans le Grande Course de Haies d’Auteuil (Gr.1)
|
|
Yves Frémiot et sa fille Virginie recoivent les trophées de Gemix de la part de François Bayrou.
|
|
2 ANS
|
|
1 – KINDLY DISMISS | Mathieu DAGUZAAN-GARROS (Haras des Granges) |
Excellent Art et Dianaba (Diktat) | Prix des Pivoines à Lyon – 2e du Critérium du Becquet (L) à La Teste |
2 – PENORKA | Ecurie Christian AUDOY |
3 – LA MEZCLA | Jean-Philippe LARRIEU et Stephan HILLOU-LESPES |
Mathieu Daguzan-Garros reçoit le trophée de la part de Bertrand Bélinguier, Pdt de France Galop
|
|
3 ANS
|
|
1 – GAILO CHOP | Alain CHOPARD (Haras des Faunes) |
Deportivo et Grenoble (Marignan) | 4 victoires. Prix Guillaume d’Ornano (Gr.2) à Deauville – Prix de Noailles (Gr.3) à Longchamp – Prix de la Force (Gr.3) à Longchamp |
2 – BODHI | Steve et Christian BERLAND |
3 – WINSHINE | Stéphane HILLOU-LESPES et Frédéric BRAGATO |
Gailo Chop et Alain Chopard après leur victoire dans le Prix Guillaume d’Ornano (Gr.2)
|
|
Alain Chopard a profité de l’occasion pour annoncer publiquement qu’il deviendrait entraineur.
|
|
4 ANS ET PLUS
|
|
1 – CALVIN WILLIAMS | Michel CHARTIER |
Carlotamix et Quellaffaire (Chargé d’Affaires) | 3 victoires, 2 places et 126 300 € – Grand Prix de la Rivièra (L) à Cagnes/Mer, Prix Jacques Laffitte (L) à Maisons Laffitte |
2 – SENOR CHARLY | Ecurie BIRABEN, Annie BIRABEN, Charlotte BIRABEN |
3 – BAKI | François ROHAUT |
Calvin Williams lors de sa victoire dans le Grand Prix de la Rivièra à Cagnes/Mer
|